« precedente | successivo »
 
 
www.andytimes.com

Visualizza classifica del:      

Giovanissimi B

classifica del: 09/05/2010

SQUADRA PN GIO V N P GF GS DR
U.S. CHIAVENNESE 45 19 14 3 2 98 31 +67
U.C. GRAVEDONA 44 20 14 2 4 75 30 +45
A.S.CALCIO DONGO 43 18 14 1 3 79 30 +49
A.C. VALCHIAVENNA 41 18 13 2 3 76 31 +45
POL. BUGLIO IN MONTE 39 18 12 3 3 34 20 +14
A.C. MESE 25 20 6 7 7 65 65 +0
U.S. DUBINO 23 19 6 5 8 38 45 -7
U.S. COSIO VALTELLINO 23 19 7 2 10 45 63 -18
U.S. ARDENNO MASINO 18 18 5 3 10 30 59 -29
A.C. Olympic Retica 12 22 2 6 14 26 72 -46
A.S. TRAONA 11 19 3 2 14 27 63 -36
U.S. DELEBIO 2 20 0 2 18 25 109 -84

Stampa    




 

 

 

 

  Credits | Privacy | © 2005 - Olympic Retica - tutti i diritti Riservati