« precedente | successivo »
 
 
www.andytimes.com

Visualizza classifica del:      

Esordienti

classifica del: 01/05/2010

SQUADRA PN GIO V N P GF GS DR
A.C Olympic Retica 52 18 17 1 0 49 14 +35
SONDRIO CALCIO SRL 36 17 11 3 3 39 24 +15
POL. BUGLIO IN MONTE 22 16 6 4 6 30 30 +0
U.S. ARDENNO MASINO 18 16 4 6 6 28 33 -5
U.S. COSIO VALTELLINO 16 16 2 10 4 31 38 -7
POL. VALMALENCO 15 14 3 6 5 27 29 -2
LIBERTAS BERBENNO 14 17 2 8 7 29 41 -12
U.S. TALAMONESE 13 14 1 10 3 28 31 -3
MORBEGNO CALCIO 1908 13 15 3 4 8 26 33 -7
A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA 9 15 1 6 8 25 39 -14

Stampa    




 

 

 

 

  Credits | Privacy | © 2005 - Olympic Retica - tutti i diritti Riservati