« precedente | successivo »
 
 
www.andytimes.com

Visualizza classifica del:      


classifica del: 08/05/2010

SQUADRA PN GIO V N P GF GS DR
U.S. BORMIESE 56 24 18 2 4 87 40 +47
U.S. DUBINO 51 24 16 3 5 51 27 +24
U.S. COSIO VALTELLINO 48 23 15 3 5 80 33 +47
A.C. VALCHIAVENNA 44 23 13 5 5 73 36 +37
LIBERTAS BERBENNO 40 23 12 4 7 57 43 +14
A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA 37 25 11 4 10 60 46 +14
U.S.D. PONTESE 33 21 10 3 8 52 49 +3
A.C. Olympic Retica 33 25 9 6 10 55 74 -19
PENTA 08 29 22 7 8 7 36 35 +1
U.S. TIRANESE 27 24 8 3 13 65 91 -26
U.S. GROSIO 21 24 5 6 13 60 71 -11
U.S. ARDENNO MASINO 18 21 5 3 13 38 72 -34
POL. VALMALENCO 15 21 4 3 14 46 73 -27
A.S. PIANTEDO 3 22 0 3 19 29 99 -70

Stampa    




 

 

 

 

  Credits | Privacy | © 2005 - Olympic Retica - tutti i diritti Riservati